明尼苏达圣玛丽大学在大学毕业一年的收入中排名最佳大学8个名单。
薪资排名第10,明尼苏达州最佳学士学位
薪资排名第2,最佳护理硕士学位
薪资排名第7,最佳在线护理学士学位
薪资排名第7,最佳在线人力资源学士学位
薪资排名第12,最佳人力资源学士学位
薪资排名第12,最佳刑事司法学士学位
明尼苏达圣玛丽大学按专业划分的工资和债务
我们通过比较每个课程的校友收入中位数与提供此数据的所有学校中同一课程的校友收入中位数,计算了每个课程的工资得分。通过这种方式,学生可以将特定专业的相对工资强度与其他学校的相同专业进行比较。学校按级别划分的总体分数基于学校按课程划分的表现,并按每个课程的学生入学率进行加权。数据来自美国教育部2020年12月发布的大学记分卡,反映了毕业后校友助学贷款中位数和毕业后一年获得联邦经济援助的学生的校友收入中位数。债务和工资数字显示为最接近的10美元。
圣玛丽学士学位的工资分数
研究领域 就业率 助学贷款中位数 工资中位数 薪资分数
会计及相关服务 100% $25560 $48820 51
工商管理、管理和运营 98% $18750 $52940 87
商业、管理、市场营销及相关支持服务、其他 100% 未报告 $29690 13
刑事司法和惩戒 100% $20840 $45810 94
设计与应用艺术 100% 未报告 $37210 60
戏剧/戏剧艺术和舞台艺术 94% 未报告 $18770 16
财务和财务管理服务 100% $27000 $53360 61
健康及医疗行政服务 93% $15700 $38650 40
人力资源管理与服务 97% $18750 $53180 83
信息科学/研究 100% $18750 $58400 68
管理科学与定量方法 100% $25000 $57320 62
营销 100% $23840 $43800 58
心理学,综合 100% $22300 $43050 100
公共关系、广告和应用传播 100% 未报告 $41340 73
注册护理,护理管理,护理研究和临床护理 100% 未报告 $76460 84
罗曼语言、文学和语言学 100% 未报告 $29140 30
教师教育和专业发展,具体水平和方法 100% $27000 $35990 50
圣玛丽硕士学位的工资分数
研究领域 就业率 助学贷款中位数 工资中位数 薪资分数
会计及相关服务 100% $34170 $58220 32
艺术、娱乐和媒体管理 100% 未报告 $42680 44
工商管理、管理和运营 98% $33890 $75350 58
临床、咨询和应用心理学 98% $41000 $47520 53
课程与教学 91% 未报告 $46090 33
教育,一般 99% $16000 $53810 66
教育行政和监督 98% $20250 $55150 46
教育/教学媒体设计 100% $19440 $60360 72
地理与制图 94% 未报告 $50860 25
健康及医疗行政服务 97% $37830 $62510 39
人类发展、家庭研究及相关服务 100% 未报告 $42680 60
人力资源管理与服务 100% $39380 $63010 49
精神和社会健康服务及相关专业 96% $41000 $42010 45
注册护理,护理管理,护理研究和临床护理 100% $83090 $195790 100
特殊教育与教学 98% $30230 $51790 58
教师教育和专业发展,特定学科领域 97% $20500 $53860 69
圣玛丽博士学位的工资分数
研究领域 就业率 助学贷款中位数 工资中位数 薪资分数
临床、咨询和应用心理学 100% 未报告 $57320 19
教育行政和监督 98% 未报告 $86870 58