以下是根据其在金融方面的研究表现排名的日本最佳大学列表。使用日本18所大学发表的3.34K学术论文获得的34.5K引用率的图表来计算出版物的评级,然后根据发布日期进行调整并添加到最终分数中。
我们不区分本科和研究生课程,也不调整当前提供的专业。您可以在大学页面上找到有关授予学位的信息,但请务必仔细检查大学网站。
1.东京大学,学校位于日本|东京金融专业排名19,世界排名第152,东京大学录取率35%,招生28,171,成立1877
2.一桥大学,学校位于日本|国立金融专业排名43,世界排名第240,一桥大学录取率15%,招生6,287,男女比例50x30,成立1875
3.神户大学,学校位于日本|科比金融专业排名54,世界排名第319,神户大学录取率35%,招生15,986,成立1902
4.京都大学,学校位于日本|京都金融专业排名亚洲69,排名世界上397,京都大学录取率5%,招生22,615,男女比例76x24,成立1897
5.庆应义塾大学,学校位于日本|东京金融专业排名86,世界排名第485,庆应义塾大学录取率24%,招生33,500,成立1858
6.早稻田大学,学校位于日本|东京金融专业排名98,世界排名第560,早稻田大学录取率17%,招生50,221,成立1882
7.大阪大学,学校位于日本|吹田金融专业排名107,世界排名第581,大阪大学录取率41%,招生23,316,男女比例68x32,成立1931
8.筑波大学,学校位于日本|筑波金融专业排名121,世界排名第643,筑波大学录取率32%,招生16,525,男女比例61x39,成立1973
9.东北大学,学校位于日本|仙台金融专业排名145,世界排名第716,东北大学录取率41%,招生17,831,成立1907
10.名古屋大学,学校位于日本|名古屋金融专业排名152,世界排名第738,名古屋大学录取率41%,招生16,376,成立1939
11.东京工业大学,学校位于日本|东京金融专业排名163,世界排名第782,东京工业大学录取率5%,招生10,357,成立1881
12.中央大学,学校位于日本|八王子金融专业排名167,世界排名第798,中央大学录取率15%,招生27,500,成立1885
13.九州大学,学校位于日本|福冈金融专业排名182,世界排名第828,九州大学录取率42%,招生15,959,成立1911
14.国立政策研究大学院,学校位于日本|东京金融专业排名212,世界排名第920,国立政策研究研究生院录取率25%,招生417,成立1997
15.日本国际大学,学校位于日本|南鱼沼金融专业排名227,世界排名第948,日本国际大学录取率75%,招生375,成立1982
16.东京都立大学,学校位于日本|八王子金融专业排名232,世界排名第954,东京都立大学录取率15%,招生9,126,成立2005
17.日本大学,学校位于日本|东京金融专业排名238,世界排名第973,日本大学招生77,651,男女比例68x32,成立1889
18.关西学院大学,学校位于日本|西宫金融专业排名293,世界排名第1079,关西学院大学录取率15%,招生15,500,成立1912
根据大学数量及其排名,在日本学习金融的最佳城市是东京、国立、神户和京都。